
| D-Jugend Samstag, 19. Mai. 2012 um 12:30 SuS KALKAR II - SG Erfgen/Warbeyen |
| C-Jugend Samstag, 19. Mai. 2012 um 14:00 SG Keeken Sch'schanz/Düffelward - SG Erfgen/Warbeyen |
| B-Juniorinnen Samstag, 19. Mai. 2012 um 16:00 SC BW Auwel-Holt 1946 - VfR Warbeyen |
| Damenmannschaft II Sonntag, 20. Mai. 2012 um 11:00 SV 1926 Rindern - VfR SW Warbeyen II |
| Damenmannschaft I Sonntag, 20. Mai. 2012 um 11:00 Borussia Bocholt II. - VFR SW Warbeyen |
| 1.Mannschaft Sonntag, 20. Mai. 2012 um 13:15 SV Rheinwacht Erfgen II - VfR Warbeyen I |
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | +55 | 81 |
| 2. | Bayern München | 34 | +55 | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 34 | +30 | 64 |
| 4. | Borussia M´gladbach | 34 | +25 | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 34 | +8 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | +17 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | -4 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | -13 | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 34 | -9 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | -11 | 42 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 34 | -6 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | -16 | 40 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | -4 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | -13 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | -22 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | -26 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | -36 | 30 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | -30 | 23 |
